Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Bayern Landkreis Oberallgäu
Komm mit Morent aus Ofterschwang
| BetriebNr. | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | LI-MM 95 | Setra S315 UL-GT | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| 1 | OA-KM 401 | Neoplan N 1122/3 C Skyliner | 2006 | exex Schuy (LM-S 917) 2016ex OA-KM 601 | - | |
| 2 | OA-KM 602 | Mercedes-Benz Integro | 2001 | Herkunft? | - | |
| 2 | OA-KM 602 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| 3 | OA-KM 603 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | Baujahr? | - | - | |
| 4 | OA-KM 604 | Mercedes-Benz Citaro Facelift L | 2012 | - | - | |
| 5 | OA-KM 605 | Mercedes-Benz Citaro Facelift L | 2009 | - | - | ![]() |
| 6 | OA-K 640 | Setra S315 UL | 2002 | - | - | |
| 7 | OA-KM 7 | Setra S319 NF | 2003 | - | ausgemustert | |
| 7 | OA-KM 607 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2019 | - | - | |
| 8 | OA-KM 608 | Mercedes-Benz Citaro 2 LEÜ hybrid | 2018? | - | - | |
| 9 | OA-K 603 | Setra S315 UL | 2001 | - | - | |
| 11 | OA-KM 611 | Mercedes-Benz Travego RHD-M III | 2013 | - | - | ![]() |
| 12 | OA-KM 40 | Setra S317 UL-GT | 2003 | - | - | |
| ? | OA-KM 612 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | Baujahr? | Herkunft/altes Kennzeichen? | - | |
| 13 | OA-KM 313 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2019 | - | - | |
| 14 | OA-KM 614 | Mercedes-Benz Citaro | 2003 | ex Hausemann&Mager (HA-HM 474) | - | |
| 15 | OA-KM 615 | Setra S417 HDH | Baujahr? | Herkunft? | - | ![]() |
| 16 | OA-KM 316 | Mercedes-Benz/Steinborn Sprinter Lord HNF | Baujahr? | - | - | |
| 17 | OA-K 693 | Mercedes-Benz Citaro Ü | 2004 | - | - | |
| 18 | OA-KM 618 | Setra S315 UL | 2001 | ex OAL-KM 618 | - | |
| 19 | OA-KM 619 | Setra S315 UL | Baujahr? | ex Enders (Fürstenfeldbruck) | - | ![]() |
| 20 | OA-KM 620 | Mercedes-Benz Tourismo RHD-M II | 2013 | - | - | |
| 21 | OA-K 660 | Mercedes-Benz Citaro Ü | 2004 | - | - | |
| 25 | OA-KM 1025 | Setra S315 GT-HD | 2003 | ex Lambert (SLS-LR 230) | - | ![]() |
| 26 | OA-KM 626 | Mercedes-Benz Citaro 2 LEÜ hybrid | 2018 | - | - | |
| 27 | OA-KM 627 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2020 | - | - | |
| 28 | OA-KM 628 | Mercedes-Benz Citaro Facelift L | 2012 | - | - | |
| 29 | OA-KM 629 | Setra S315 UL | Baujahr? | ex Wild (RV-W 789) | - | ![]() |
| 30 | OA-KM 630 | Mercedes-Benz Citaro Facelift L | 2011 | - | neues Kennzeichen (BC-KM 530) | |
| 30 | BC-KM 530 | Mercedes-Benz Citaro Facelift L | 2011 | altes Kennzeichen (OA-KM 630) | - | |
| 33 | OA-KM 633 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2020 | - | - | |
| 34 | OA-KM 634 | Setra S317 GT-HD | 2001 | ex Rühle-Gold (AA-RJ 318) | - | |
| 35 | OA-KM 635 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2020 | - | - | |
| 37 | OA-KM 637 | Mercedes-Benz Integro | 2006 | ex Hollinger (RO-MH 692) | - | |
| 40 | OA-KM 640 | Setra S431 DT | 2007 | - | - | |
| 42 | OA-KM 642 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2017 | - | - | |
| 43 | OA-KM 643 | Setra S313 UL | 1998 | ex Alpenvogel (OA-V 49) | - | |
| 43 | OA-KM 643 | Setra S415 UL | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| 44 | OA-KM 644 | Setra S315 UL-GT | 2002 | ex Gerdes (RA-G-2055) | - | |
| 45 | OA-KM 645 | Setra S319 NF | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| 46 | OA-KM 646 | Mercedes-Benz Integro L | 2005 | ex OAL-KM 646 | - | |
| 46 | OA-KM 646 | Setra S418 LE Business | 2017 | 2025ex Wagner Reisen (MR-DW 450) | - | |
| 47 | OA-KM 647 | Setra S319 UL | 2002 | ex Pfahler (KE-AP 10) | - | |
| 47 | OA-KM 647 | Mercedes-Benz Integro II L | 2009 | ex Omnibus Röttgen (KU-MR 59); 2022exex Tino Family Reisen ([FL]FL-23087) | - | |
| 49 | OA-KM 649 | Mercedes-Benz Tourismo RH | Baujahr? | - | - | ![]() |
| 52 | OA-KM 652 | Mercedes-Benz Citaro Facelift K | 2012 | 2015ex Herkunft? | - | |
| ? | OA-KM 653 | Setra S415 UL | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| 54 | OA-KM 654 | Mercedes-Benz Citaro 2 LEÜ | 2016 | - | - | |
| 55 | OA-KM 655 | Setra S417 HDH | 2004 | exex Wettels (WES-JA 825) ex Job-Tours (E-JT 4500) | - | ![]() |
| ? | OA-KM 656 | Mercedes-Benz Citaro 2 K | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| 58 | OA-KM 658 | Mercedes-Benz Citaro | Baujahr? | Herkunft | - | ![]() |
| 63 | OA-KM 663 | Setra S319 NF | 2004 | ex Stirnimann ([CH]LU-137763) | ausgemustert | |
| 63 | OA-KM 663 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2021 | - | - | |
| 64 | OA-KM 664 | Mercedes-Benz Citaro Facelift L | 2010 | - | - | |
| ? | OA-KM 664 | Setra S418 LE Business | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| 65 | OA-KM 365 | Setra S431 DT | 2011 | 2017ex Ernst Marti ([CH]BE-572229) | - | ![]() |
| 67 | OA-KM 667 | Setra S415 NF | Baujahr? | - | - | ![]() |
| 69 | OA-KM 669 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE Ü | 2010 | 2021ex Edel (TÜ-JE 42); 2017exex Nettbuss ([NOR]AY-13973) | - | |
| 70 | OA-KM 670 | Setra S431 DT | 2007 | ex Nachbaur | - | |
| ? | OA-KM 686 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE Ü hybrid | Baujahr? | Herkunft/altes Kennzeichen? | - |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 07.02.2026